Databaseret overblik
Hvad koster smykker?
Median og prisinterval i Smykkeregns aktuelle udvalg, med sølvringe, guld øreringe og forgyldte halskæder opdelt efter materiale. Tallene beskriver vores produktdata, ikke hele det danske smykkemarked.
Beregnet · 365 produkter i prisgrundlaget · måned 2026-10
| Kategori | Materiale | Produkter | Median | Prisinterval |
|---|---|---|---|---|
| Armbånd | Forgyldt sølv | 16 | 524 kr. | 100 kr. til 2.000 kr. |
| Armbånd | Guld | 2 | 1.135 kr. | 690 kr. til 1.580 kr. |
| Armbånd | Guldbelagt | 12 | 399 kr. | 249 kr. til 1.695 kr. |
| Armbånd | Sterlingsølv | 30 | 479 kr. | 100 kr. til 1.495 kr. |
| Armbånd | Stål | 10 | 279 kr. | 249 kr. til 329 kr. |
| Halskæder | Forgyldt sølv | 26 | 499 kr. | 99 kr. til 1.749 kr. |
| Halskæder | Guld | 2 | 2.845 kr. | 1.795 kr. til 3.895 kr. |
| Halskæder | Guld 10 kt | 3 | 1.800 kr. | 600 kr. til 3.300 kr. |
| Halskæder | Guld 14 kt | 9 | 3.900 kr. | 1.700 kr. til 5.900 kr. |
| Halskæder | Guld 8 kt | 6 | 2.995 kr. | 1.295 kr. til 7.300 kr. |
| Halskæder | Guldbelagt | 15 | 349 kr. | 100 kr. til 1.249 kr. |
| Halskæder | Sterlingsølv | 31 | 450 kr. | 100 kr. til 1.199 kr. |
| Øreringe | Forgyldt sølv | 16 | 456 kr. | 99 kr. til 899 kr. |
| Øreringe | Guld | 1 | 7.650 kr. | 7.650 kr. til 7.650 kr. |
| Øreringe | Guld 10 kt | 3 | 3.800 kr. | 1.600 kr. til 3.995 kr. |
| Øreringe | Guld 14 kt | 6 | 4.300 kr. | 1.900 kr. til 7.900 kr. |
| Øreringe | Guldbelagt | 19 | 299 kr. | 100 kr. til 995 kr. |
| Øreringe | Sterlingsølv | 41 | 349 kr. | 100 kr. til 1.700 kr. |
| Øreringe | Stål | 2 | 232 kr. | 166 kr. til 298 kr. |
| Ringe | Forgyldt sølv | 15 | 499 kr. | 299 kr. til 1.750 kr. |
| Ringe | Guld | 2 | 6.397,5 kr. | 3.595 kr. til 9.200 kr. |
| Ringe | Guld 10 kt | 7 | 5.000 kr. | 2.600 kr. til 6.700 kr. |
| Ringe | Guld 14 kt | 8 | 7.750 kr. | 6.500 kr. til 10.000 kr. |
| Ringe | Guld 8 kt | 2 | 3.545 kr. | 2.795 kr. til 4.295 kr. |
| Ringe | Guldbelagt | 13 | 299 kr. | 119 kr. til 749 kr. |
| Ringe | Sterlingsølv | 35 | 395 kr. | 99 kr. til 7.100 kr. |
Metode og månedlig opdatering
Vi grupperer produkter efter kategori og registreret materiale. Guld med dokumenteret karat opdeles særskilt. Kun produkter på lager med en positiv, gyldig pris indgår. Eksempelprodukter udelades. Produkter uden kendt materiale indgår i det samlede prisgrundlag, men ikke i materialetabellen.
Et produkt tæller én gang. Dokumenterede dubletter samles kun ved EAN eller brand og varenummer; ved flere butikker bruges laveste registrerede pris. Medianen er den midterste pris i en sorteret række. Ved et lige antal produkter bruges gennemsnittet af de to midterste priser. Intervallet er minimum og maksimum, ikke et anslået normalprisniveau.
Oversigten beregnes automatisk ved hvert besøg, også i en ny måned, uden manuel månedlig opdatering. Datoen ovenfor er beregningsdatoen, ikke en påstand om, at butikkerne har opdateret deres feed samme dag. Beregningen anvender den senest indlæste produktversion. Sidste registrerede produktændring: 16.10.2026.
Små udvalg kan give ustabile tal. Antallet står derfor ved hver række. Fragt, rabatkoder og produkter uden for vores data er ikke medregnet. Kontrollér pris og lager hos butikken før køb.